Corpus territorial · données publiques
Départements : comparer les territoires couverts
Ces rapports réunissent DVF, diagnostics ADEME et contexte INSEE pour les communes analysées. Ils distinguent une sélection éditoriale documentée des rapports exploratoires moins couverts. Les totaux décrivent le corpus, pas l’ensemble du territoire.
| Territoire | Communes | Ventes annuelles disponibles | DPE analysés | Lecture |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 1 | 10 075 | 187 446 | Exploration, couverture limitée |
| Bouches-du-Rhône | 8 | 5 768 | 72 268 | Rapport sélectionné |
| Nord | 15 | 4 976 | 52 788 | Rapport sélectionné |
| Alpes-Maritimes | 7 | 4 249 | 37 771 | Rapport sélectionné |
| Hérault | 8 | 2 997 | 31 282 | Exploration, couverture limitée |
| Var | 10 | 2 778 | 28 140 | Exploration, couverture limitée |
| Gironde | 7 | 2 698 | 29 118 | Exploration, couverture limitée |
| Loire-Atlantique | 5 | 2 224 | 32 056 | Exploration, couverture limitée |
| Hauts-de-Seine | 11 | 2 143 | 60 568 | Exploration, couverture limitée |
| Seine-Maritime | 6 | 2 142 | 34 889 | Exploration, couverture limitée |
| Rhône | 2 | 1 798 | 50 382 | Exploration, couverture limitée |
| Haute-Garonne | 1 | 1 732 | 37 956 | Exploration, couverture limitée |
| Pyrénées-Orientales | 5 | 1 388 | 9 655 | Exploration, couverture limitée |
| Vendée | 5 | 1 281 | 8 876 | Exploration, couverture limitée |
| Seine-Saint-Denis | 8 | 1 259 | 29 486 | Exploration, couverture limitée |
| Maine-et-Loire | 4 | 1 119 | 16 384 | Exploration, couverture limitée |
| Aude | 4 | 1 078 | 6 944 | Exploration, couverture limitée |
| Ille-et-Vilaine | 3 | 997 | 20 140 | Exploration, couverture limitée |
| Charente-Maritime | 4 | 990 | 11 015 | Exploration, couverture limitée |
| Pyrénées-Atlantiques | 5 | 989 | 15 241 | Exploration, couverture limitée |
| Gard | 2 | 796 | 12 901 | Exploration, couverture limitée |
| Val-de-Marne | 6 | 796 | 27 408 | Exploration, couverture limitée |
| Pas-de-Calais | 3 | 734 | 6 658 | Exploration, couverture limitée |
| Vaucluse | 2 | 731 | 8 817 | Exploration, couverture limitée |
| Sarthe | 1 | 687 | 6 714 | Exploration, couverture limitée |
| Marne | 1 | 683 | 10 019 | Exploration, couverture limitée |
| Indre-et-Loire | 1 | 675 | 10 245 | Exploration, couverture limitée |
| Somme | 1 | 672 | 8 135 | Exploration, couverture limitée |
| Finistère | 1 | 620 | 9 034 | Exploration, couverture limitée |
| Côte-d'Or | 1 | 618 | 11 918 | Exploration, couverture limitée |
| Morbihan | 3 | 543 | 9 264 | Exploration, couverture limitée |
| Loire | 1 | 528 | 9 083 | Exploration, couverture limitée |
| Yvelines | 3 | 523 | 9 501 | Exploration, couverture limitée |
| Haute-Vienne | 1 | 515 | 6 830 | Exploration, couverture limitée |
| Deux-Sèvres | 1 | 458 | 3 490 | Exploration, couverture limitée |
| Meurthe-et-Moselle | 1 | 452 | 11 342 | Exploration, couverture limitée |
| Calvados | 1 | 426 | 8 876 | Exploration, couverture limitée |
| Mayenne | 2 | 426 | 4 562 | Exploration, couverture limitée |
| Drôme | 2 | 424 | 6 525 | Exploration, couverture limitée |
| Loiret | 1 | 414 | 7 226 | Exploration, couverture limitée |
| Lot-et-Garonne | 2 | 402 | 3 289 | Exploration, couverture limitée |
| Manche | 1 | 394 | 2 590 | Exploration, couverture limitée |
| Isère | 1 | 387 | 13 219 | Exploration, couverture limitée |
| Val-d'Oise | 2 | 383 | 11 374 | Exploration, couverture limitée |
| Vienne | 1 | 378 | 10 840 | Exploration, couverture limitée |
| Puy-de-Dôme | 1 | 369 | 8 582 | Exploration, couverture limitée |
| Landes | 2 | 367 | 3 222 | Exploration, couverture limitée |
| Seine-et-Marne | 2 | 358 | 2 951 | Exploration, couverture limitée |
| Corse-du-Sud | 1 | 337 | 1 903 | Exploration, couverture limitée |
| Haute-Savoie | 2 | 335 | 7 016 | Exploration, couverture limitée |
| Corrèze | 1 | 316 | 2 585 | Exploration, couverture limitée |
| Tarn-et-Garonne | 1 | 308 | 2 956 | Exploration, couverture limitée |
| Cher | 1 | 306 | 3 527 | Exploration, couverture limitée |
| Aisne | 1 | 305 | 5 926 | Exploration, couverture limitée |
| Allier | 2 | 300 | 4 501 | Exploration, couverture limitée |
| Saône-et-Loire | 2 | 288 | 4 591 | Exploration, couverture limitée |
| Oise | 2 | 288 | 6 688 | Exploration, couverture limitée |
| Doubs | 1 | 263 | 6 022 | Exploration, couverture limitée |
| Savoie | 2 | 258 | 1 188 | Exploration, couverture limitée |
| Côtes-d'Armor | 1 | 242 | 5 191 | Exploration, couverture limitée |
| Charente | 1 | 235 | 2 778 | Exploration, couverture limitée |
| Hautes-Pyrénées | 1 | 207 | 2 577 | Exploration, couverture limitée |
| Haute-Corse | 1 | 201 | 950 | Exploration, couverture limitée |
| Dordogne | 1 | 182 | 2 171 | Exploration, couverture limitée |
| Indre | 1 | 176 | 1 955 | Exploration, couverture limitée |
| La Réunion | 1 | 169 | 0 | Exploration, couverture limitée |
| Eure-et-Loir | 1 | 168 | 2 885 | Exploration, couverture limitée |
| Yonne | 1 | 155 | 2 730 | Exploration, couverture limitée |
| Eure | 1 | 153 | 3 519 | Exploration, couverture limitée |
| Ardennes | 1 | 145 | 2 865 | Exploration, couverture limitée |
| Cantal | 1 | 143 | 1 669 | Exploration, couverture limitée |
| Ain | 1 | 142 | 2 216 | Exploration, couverture limitée |
| Loir-et-Cher | 1 | 136 | 2 370 | Exploration, couverture limitée |
| Essonne | 1 | 128 | 2 374 | Exploration, couverture limitée |
| Hautes-Alpes | 1 | 113 | 215 | Exploration, couverture limitée |
| Alpes-de-Haute-Provence | 1 | 89 | 254 | Exploration, couverture limitée |
| Aveyron | 1 | 81 | 1 119 | Exploration, couverture limitée |
Comment utiliser cette comparaison
Commencez par la couverture, puis consultez le détail des communes. Un total élevé peut refléter la sélection de grandes villes ; il ne prouve pas qu’un marché entier est plus actif. Les prix communaux ne sont pas fusionnés comme des ventes individuelles. Les périodes et le dénominateur INSEE sont indiqués dans chaque rapport.
Quality gate et méthode · Observatoire France · Variations temporelles