Votre budget · prix observés
Que puis-je acheter avec mon budget ?
Comparez des surfaces théoriques, pas des annonces ni des promesses de financement. Les prix proviennent du même catalogue DVF que les fiches villes.
Mon enveloppe d’achat
Appartement : avec la même enveloppe, la surface théorique à Marseille est supérieure de 207,2 % à celle de Paris. Comparaison de 2025-12, sur au moins 120 ventes dans chacun de ces échantillons.
200 lignes · les moyennes sélectionnées sont calculées séparément pour chaque segment.
| Ville / segment | Prix utilisé | Surface théorique | Ventes du mois | Confiance prix | Écart à la surface moyenne sélectionnée |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-ÉtienneAppartement · 2025-12 | 1 264 €/m² | 158,2 m² | 40 | À interpréter avec prudence | +134,8 % |
| BeziersAppartement · 2025-12 | 1 267 €/m² | 157,8 m² | 37 | À interpréter avec prudence | +134,2 % |
| LimogesAppartement · 2025-12 | 1 435 €/m² | 139,4 m² | 31 | À interpréter avec prudence | +106,9 % |
| Clermont-FerrandAppartement · 2025-12 | 2 289 €/m² | 87,4 m² | 30 | À interpréter avec prudence | +29,7 % |
| Le HavreAppartement · 2025-12 | 2 317 €/m² | 86,3 m² | 37 | À interpréter avec prudence | +28,1 % |
| NîmesAppartement · 2025-12 | 2 321 €/m² | 86,2 m² | 31 | À interpréter avec prudence | +27,9 % |
| NancyAppartement · 2025-12 | 2 447 €/m² | 81,7 m² | 35 | À interpréter avec prudence | +21,3 % |
| ToulonAppartement · 2025-12 | 2 576 €/m² | 77,6 m² | 63 | À interpréter avec prudence | +15,2 % |
| AvignonAppartement · 2025-12 | 2 783 €/m² | 71,9 m² | 46 | À interpréter avec prudence | +6,6 % |
| RouenAppartement · 2025-12 | 3 000 €/m² | 66,7 m² | 74 | À interpréter avec prudence | −1,1 % |
| OrléansAppartement · 2025-12 | 3 018 €/m² | 66,3 m² | 30 | À interpréter avec prudence | −1,7 % |
| ToursAppartement · 2025-12 | 3 066 €/m² | 65,2 m² | 40 | À interpréter avec prudence | −3,2 % |
| MarseilleAppartement · 2025-12 | 3 141 €/m² | 63,7 m² | 274 | Fiable | −5,5 % |
| NantesAppartement · 2025-12 | 3 333 €/m² | 60 m² | 87 | À interpréter avec prudence | −10,9 % |
| MontpellierAppartement · 2025-12 | 3 643 €/m² | 54,9 m² | 86 | À interpréter avec prudence | −18,5 % |
| VilleurbanneAppartement · 2025-12 | 3 750 €/m² | 53,3 m² | 31 | À interpréter avec prudence | −20,8 % |
| AjaccioAppartement · 2025-12 | 3 988 €/m² | 50,2 m² | 31 | À interpréter avec prudence | −25,6 % |
| LilleAppartement · 2025-12 | 4 001 €/m² | 50 m² | 66 | À interpréter avec prudence | −25,8 % |
| ToulouseAppartement · 2025-12 | 4 216 €/m² | 47,4 m² | 117 | À interpréter avec prudence | −29,6 % |
| RennesAppartement · 2025-12 | 4 233 €/m² | 47,3 m² | 35 | À interpréter avec prudence | −29,9 % |
| BordeauxAppartement · 2025-12 | 4 333 €/m² | 46,2 m² | 117 | À interpréter avec prudence | −31,5 % |
| LyonAppartement · 2025-12 | 4 712 €/m² | 42,4 m² | 157 | Fiable | −37,0 % |
| Aix-en-ProvenceAppartement · 2025-12 | 5 089 €/m² | 39,3 m² | 51 | À interpréter avec prudence | −41,7 % |
| NiceAppartement · 2025-12 | 5 179 €/m² | 38,6 m² | 217 | Fiable | −42,7 % |
| CannesAppartement · 2025-12 | 5 473 €/m² | 36,5 m² | 52 | À interpréter avec prudence | −45,8 % |
| Boulogne-BillancourtAppartement · 2025-12 | 8 341 €/m² | 24 m² | 34 | À interpréter avec prudence | −64,4 % |
| ParisAppartement · 2025-12 | 9 650 €/m² | 20,7 m² | 904 | Très fiable | −69,2 % |
| Le MansAppartement · 2025-12 | 2 387 €/m² | Données insuffisantes | 21 | Données insuffisantes | n/d |
| PerpignanAppartement · 2025-12 | 1 696 €/m² | Données insuffisantes | 22 | Données insuffisantes | n/d |
| TourcoingAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| AmiensAppartement · 2025-12 | 2 921 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| BrestAppartement · 2025-12 | 2 588 €/m² | Données insuffisantes | 22 | Données insuffisantes | n/d |
| NiortAppartement · 2025-12 | 1 022 €/m² | Données insuffisantes | 24 | Données insuffisantes | n/d |
| NarbonneAppartement · 2025-12 | 2 133 €/m² | Données insuffisantes | 27 | Données insuffisantes | n/d |
| Sables-D'Olonne (Les)Appartement · 2025-12 | 4 684 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| RoubaixAppartement · 2025-12 | 1 448 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| AngersAppartement · 2025-12 | 4 167 €/m² | Données insuffisantes | 20 | Données insuffisantes | n/d |
| Cherbourg-En-CotentinAppartement · 2025-12 | 2 654 €/m² | Données insuffisantes | 11 | Données insuffisantes | n/d |
| PauAppartement · 2025-12 | 2 250 €/m² | Données insuffisantes | 27 | Données insuffisantes | n/d |
| MontaubanAppartement · 2025-12 | 2 426 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| AgdeAppartement · 2025-12 | 3 086 €/m² | Données insuffisantes | 24 | Données insuffisantes | n/d |
| La RochelleAppartement · 2025-12 | 4 816 €/m² | Données insuffisantes | 16 | Données insuffisantes | n/d |
| CaenAppartement · 2025-12 | 3 654 €/m² | Données insuffisantes | 21 | Données insuffisantes | n/d |
| CarcassonneAppartement · 2025-12 | 1 354 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| BourgesAppartement · 2025-12 | 1 629 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| DunkerqueAppartement · 2025-12 | 1 699 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| Roche Sur Yon (La)Appartement · 2025-12 | 2 565 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Six-Fours-Les-PlagesAppartement · 2025-12 | 5 097 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| CalaisAppartement · 2025-12 | 2 983 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint RaphaelAppartement · 2025-12 | 5 551 €/m² | Données insuffisantes | 22 | Données insuffisantes | n/d |
| DijonAppartement · 2025-12 | 3 504 €/m² | Données insuffisantes | 17 | Données insuffisantes | n/d |
| La Seyne Sur MerAppartement · 2025-12 | 3 011 €/m² | Données insuffisantes | 16 | Données insuffisantes | n/d |
| ReimsAppartement · 2025-12 | 3 059 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-NazaireAppartement · 2025-12 | 2 565 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| LorientAppartement · 2025-12 | 3 017 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| La CiotatAppartement · 2025-12 | 4 393 €/m² | Données insuffisantes | 19 | Données insuffisantes | n/d |
| CholetAppartement · 2025-12 | 2 083 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-MaloAppartement · 2025-12 | 4 455 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| ValenciennesAppartement · 2025-12 | 1 894 €/m² | Données insuffisantes | 9 | Données insuffisantes | n/d |
| AgenAppartement · 2025-12 | 2 225 €/m² | Données insuffisantes | 14 | Données insuffisantes | n/d |
| ArgenteuilAppartement · 2025-12 | 3 061 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| BayonneAppartement · 2025-12 | 3 621 €/m² | Données insuffisantes | 19 | Données insuffisantes | n/d |
| AngoulemeAppartement · 2025-12 | 1 744 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| ColombesAppartement · 2025-12 | 5 604 €/m² | Données insuffisantes | 16 | Données insuffisantes | n/d |
| DieppeAppartement · 2025-12 | 2 523 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| FrejusAppartement · 2025-12 | 4 000 €/m² | Données insuffisantes | 17 | Données insuffisantes | n/d |
| RoyanAppartement · 2025-12 | 4 462 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| SeteAppartement · 2025-12 | 3 443 €/m² | Données insuffisantes | 21 | Données insuffisantes | n/d |
| ArlesAppartement · 2025-12 | 4 133 €/m² | Données insuffisantes | 8 | Données insuffisantes | n/d |
| BiarritzAppartement · 2025-12 | 7 138 €/m² | Données insuffisantes | 22 | Données insuffisantes | n/d |
| Brive La GaillardeAppartement · 2025-12 | 2 292 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| HyeresAppartement · 2025-12 | 4 054 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| PoitiersAppartement · 2025-12 | 2 636 €/m² | Données insuffisantes | 13 | Données insuffisantes | n/d |
| GrasseAppartement · 2025-12 | 3 264 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| MontelimarAppartement · 2025-12 | 1 637 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| RochefortAppartement · 2025-12 | 2 389 €/m² | Données insuffisantes | 16 | Données insuffisantes | n/d |
| ArmentieresAppartement · 2025-12 | 2 133 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Asnieres-Sur-SeineAppartement · 2025-12 | 5 936 €/m² | Données insuffisantes | 19 | Données insuffisantes | n/d |
| LavalAppartement · 2025-12 | 2 865 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| LibourneAppartement · 2025-12 | 1 948 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| MentonAppartement · 2025-12 | 5 091 €/m² | Données insuffisantes | 23 | Données insuffisantes | n/d |
| MontreuilAppartement · 2025-12 | 6 608 €/m² | Données insuffisantes | 14 | Données insuffisantes | n/d |
| Canet En RoussillonAppartement · 2025-12 | 3 262 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| DaxAppartement · 2025-12 | 2 591 €/m² | Données insuffisantes | 9 | Données insuffisantes | n/d |
| PessacAppartement · 2025-12 | 3 328 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| Pontault CombaultAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| TarbesAppartement · 2025-12 | 1 866 €/m² | Données insuffisantes | 14 | Données insuffisantes | n/d |
| VersaillesAppartement · 2025-12 | 6 735 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| Villeneuve Sur LotAppartement · 2025-12 | 1 101 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| ChartresAppartement · 2025-12 | 2 467 €/m² | Données insuffisantes | 11 | Données insuffisantes | n/d |
| CourbevoieAppartement · 2025-12 | 6 818 €/m² | Données insuffisantes | 21 | Données insuffisantes | n/d |
| Le BarcaresAppartement · 2025-12 | 3 667 €/m² | Données insuffisantes | 15 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-BrieucAppartement · 2025-12 | 1 597 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| Salon-De-ProvenceAppartement · 2025-12 | 3 143 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| AntibesAppartement · 2025-12 | 4 980 €/m² | Données insuffisantes | 16 | Données insuffisantes | n/d |
| AubagneAppartement · 2025-12 | 2 320 €/m² | Données insuffisantes | 15 | Données insuffisantes | n/d |
| BesançonAppartement · 2025-12 | 2 342 €/m² | Données insuffisantes | 16 | Données insuffisantes | n/d |
| Bourg-Saint-MauriceAppartement · 2025-12 | 6 266 €/m² | Données insuffisantes | 20 | Données insuffisantes | n/d |
| NanterreAppartement · 2025-12 | 4 338 €/m² | Données insuffisantes | 13 | Données insuffisantes | n/d |
| Palavas-Les-FlotsAppartement · 2025-12 | 4 546 €/m² | Données insuffisantes | 14 | Données insuffisantes | n/d |
| PerigueuxAppartement · 2025-12 | 1 363 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-CyprienAppartement · 2025-12 | 4 367 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-Maur-Des-FossesAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| VannesAppartement · 2025-12 | 3 647 €/m² | Données insuffisantes | 8 | Données insuffisantes | n/d |
| WattrelosAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Saint QuentinAppartement · 2025-12 | 1 245 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-DenisAppartement · 2025-12 | 3 168 €/m² | Données insuffisantes | 14 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-Hilaire-De-RiezAppartement · 2025-12 | 2 626 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| Villeneuve-D'AscqAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| BastiaAppartement · 2025-12 | 2 974 €/m² | Données insuffisantes | 18 | Données insuffisantes | n/d |
| BeglesAppartement · 2025-12 | 3 585 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Chalon-Sur-SaoneAppartement · 2025-12 | 1 593 €/m² | Données insuffisantes | 11 | Données insuffisantes | n/d |
| IstresAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| La Grande MotteAppartement · 2025-12 | 4 714 €/m² | Données insuffisantes | 13 | Données insuffisantes | n/d |
| MartiguesAppartement · 2025-12 | 2 839 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| Mont-De-MarsanAppartement · 2025-12 | 2 324 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| Port-La-NouvelleAppartement · 2025-12 | 2 307 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| VincennesAppartement · 2025-12 | 8 541 €/m² | Données insuffisantes | 15 | Données insuffisantes | n/d |
| Argeles Sur MerAppartement · 2025-12 | 3 264 €/m² | Données insuffisantes | 8 | Données insuffisantes | n/d |
| AurillacAppartement · 2025-12 | 1 367 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| AuxerreAppartement · 2025-12 | 1 575 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| Champigny-Sur-MarneAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| ChellesAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| EvreuxAppartement · 2025-12 | 2 035 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| La Teste-De-BuchAppartement · 2025-12 | 6 118 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Le CannetAppartement · 2025-12 | 4 357 €/m² | Données insuffisantes | 17 | Données insuffisantes | n/d |
| Les BellevilleAppartement · 2025-12 | 7 634 €/m² | Données insuffisantes | 17 | Données insuffisantes | n/d |
| LeucateAppartement · 2025-12 | 2 906 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Roquebrune-Sur-ArgensAppartement · 2025-12 | 3 877 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-Georges-De-DidonneAppartement · 2025-12 | 4 220 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| SaumurAppartement · 2025-12 | 1 625 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| Sotteville-Les-RouenAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| St-HerblainAppartement · 2025-12 | 2 491 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| VallaurisAppartement · 2025-12 | 2 871 €/m² | Données insuffisantes | 11 | Données insuffisantes | n/d |
| VichyAppartement · 2025-12 | 2 213 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| BeauvaisAppartement · 2025-12 | 2 361 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| Bourg-En-BresseAppartement · 2025-12 | 1 556 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| CergyAppartement · 2025-12 | 4 381 €/m² | Données insuffisantes | 8 | Données insuffisantes | n/d |
| Coudekerque-BrancheAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| FecampAppartement · 2025-12 | 1 724 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| Gujan MestrasAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| HouillesAppartement · 2025-12 | 3 957 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| Livry-GarganAppartement · 2025-12 | 2 479 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| MontluconAppartement · 2025-12 | 882 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| St Sebastien Sur LoireAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| ValenceAppartement · 2025-12 | 2 284 €/m² | Données insuffisantes | 9 | Données insuffisantes | n/d |
| AlesAppartement · 2025-12 | 1 526 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| AllosAppartement · 2025-12 | 2 698 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| AntonyAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Aulnay Sous BoisAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| BloisAppartement · 2025-12 | 2 109 €/m² | Données insuffisantes | 8 | Données insuffisantes | n/d |
| ChallansAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| DinardAppartement · 2025-12 | 4 657 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| DraguignanAppartement · 2025-12 | 1 545 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| Fontenay-Sous-BoisAppartement · 2025-12 | 6 349 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| MaconAppartement · 2025-12 | 1 638 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| Marcq En BaroeulAppartement · 2025-12 | 3 672 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| MorzineAppartement · 2025-12 | 7 150 €/m² | Données insuffisantes | 15 | Données insuffisantes | n/d |
| Noisy-Le-GrandAppartement · 2025-12 | 3 438 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| RomainvilleAppartement · 2025-12 | 5 809 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-Etienne-Du-RouvrayAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-Jean-De-MontsAppartement · 2025-12 | 2 269 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-Ouen-Sur-SeineAppartement · 2025-12 | 6 191 €/m² | Données insuffisantes | 12 | Données insuffisantes | n/d |
| AngletAppartement · 2025-12 | 4 688 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| BethuneAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Boulogne Sur MerAppartement · 2025-12 | 1 694 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| ChateaurouxAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| CompiegneAppartement · 2025-12 | 2 442 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| Conflans Sainte HonorineAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Corbeil EssonnesAppartement · 2025-12 | 2 538 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| DrancyAppartement · 2025-12 | 2 762 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| HendayeAppartement · 2025-12 | 4 604 €/m² | Données insuffisantes | 11 | Données insuffisantes | n/d |
| LambersartAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| MarseillanAppartement · 2025-12 | 3 627 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| MeudonAppartement · 2025-12 | 6 099 €/m² | Données insuffisantes | 7 | Données insuffisantes | n/d |
| Neuilly-Sur-SeineAppartement · 2025-12 | 8 942 €/m² | Données insuffisantes | 14 | Données insuffisantes | n/d |
| OrvaultAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Rueil-MalmaisonAppartement · 2025-12 | 5 471 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| TrelazeAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Valras-PlageAppartement · 2025-12 | 2 602 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| VanvesAppartement · 2025-12 | 6 763 €/m² | Données insuffisantes | 11 | Données insuffisantes | n/d |
| Andernos-Les-BainsAppartement · 2025-12 | 4 915 €/m² | Données insuffisantes | 3 | Données insuffisantes | n/d |
| Charleville-MezieresAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Chateau-Gontier-Sur-MayenneAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| HazebrouckAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| La GardeAppartement · 2025-12 | 2 829 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| La MadeleineAppartement · 2025-12 | 2 862 €/m² | Données insuffisantes | 5 | Données insuffisantes | n/d |
| Larmor-PlageAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Le DevoluyAppartement · 2025-12 | 2 978 €/m² | Données insuffisantes | 13 | Données insuffisantes | n/d |
| Levallois-PerretAppartement · 2025-12 | 8 543 €/m² | Données insuffisantes | 13 | Données insuffisantes | n/d |
| LoosAppartement · 2025-12 | 4 595 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| MillauAppartement · 2025-12 | 1 924 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| OrangeAppartement · 2025-12 | 2 207 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| Saint-PaulAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Sanary Sur MerAppartement · 2025-12 | 5 563 €/m² | Données insuffisantes | 10 | Données insuffisantes | n/d |
| WasquehalAppartement · 2025-12 | n/d | Données insuffisantes | n/d | Données insuffisantes | n/d |
| Vitry-sur-SeineAppartement · 2025-12 | 4 494 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
| GrenobleAppartement · 2025-12 | 3 250 €/m² | Données insuffisantes | 9 | Données insuffisantes | n/d |
| AnnecyAppartement · 2025-12 | 4 677 €/m² | Données insuffisantes | 6 | Données insuffisantes | n/d |
| CréteilAppartement · 2025-12 | 4 176 €/m² | Données insuffisantes | 4 | Données insuffisantes | n/d |
Comment lire les résultats
Pour chaque segment : surface = budget net de la réserve de frais / médiane mensuelle en €/m². L’écart compare cette surface à la moyenne arithmétique des surfaces affichables du même segment dans votre sélection. Seules les observations validées avec au moins 30 ventes servent au calcul. Les comparaisons exigent une période identique.
La composition des ventes, la surface et l’état d’un bien peuvent faire varier le prix réel. Les frais saisis restent votre hypothèse : aucun montant réglementaire n’est ajouté silencieusement. Les travaux et le financement ne sont pas compris.
Estimer les frais d’acquisition · Comparer trois villes · Lire les marchés · Méthodologie DVF