DVF · périmètres documentés
L’immobilier français analysé par les chiffres.
Lire ensemble prix et volumes pour distinguer une hausse du repère de prix d’une accélération des ventes retenues.
Dernier mois observé : 2025-12 · Recalcul 2026-10-04 · 200 communes du corpus local ; cette sélection n’est pas représentative de toute la France.
Synthèse nationale disponible
Le repère national est calculé sur les ventes individuelles retenues, indépendamment du corpus local. Seules deux observations de décembre sont actuellement disponibles pour les appartements.
Prix médian 2025-12
3 566 €/m²
Écart au décembre précédent
+1,9 %
Ventes retenues 2025-12
6 672
Écart volume : +3,7 %
Consulter les valeurs en tableau
| Mois observé | Médiane €/m² | Échantillon |
|---|---|---|
| décembre 2024 | 3 500 €/m² | 6432 |
| décembre 2025 | 3 566 €/m² | 6672 |
Baromètre du corpus local
Les prix restent ceux du dernier mois : on ne calcule pas une médiane trimestrielle ou annuelle en moyennant les médianes mensuelles. Un volume de fenêtre n’est publié que si chaque mois est présent pour le segment. Un mois absent ne signifie pas zéro vente.
Volumes mensuels disponibles du corpus
Consulter les valeurs en tableau
| Observation | ventes retenues |
|---|---|
| 2024-01 (134 com.) | 2 687 |
| 2024-02 (137 com.) | 2 700 |
| 2024-03 (141 com.) | 2 873 |
| 2024-04 (150 com.) | 3 004 |
| 2024-05 (151 com.) | 3 015 |
| 2024-06 (156 com.) | 3 490 |
| 2024-07 (160 com.) | 4 122 |
| 2024-08 (134 com.) | 2 567 |
| 2024-09 (165 com.) | 3 934 |
| 2024-10 (158 com.) | 3 392 |
| 2024-11 (150 com.) | 2 800 |
| 2024-12 (161 com.) | 3 924 |
| 2025-01 (145 com.) | 3 061 |
| 2025-02 (146 com.) | 3 089 |
| 2025-03 (157 com.) | 4 084 |
| 2025-04 (165 com.) | 3 623 |
| 2025-05 (141 com.) | 2 969 |
| 2025-06 (158 com.) | 4 042 |
| 2025-07 (168 com.) | 4 817 |
| 2025-08 (134 com.) | 2 574 |
| 2025-09 (161 com.) | 4 383 |
| 2025-10 (159 com.) | 3 936 |
| 2025-11 (151 com.) | 3 028 |
| 2025-12 (172 com.) | 4 315 |
Prix et volume : où les variations divergent
Consulter les variations en tableau
| Ville | Variation prix | Variation volume |
|---|---|---|
| Paris | -0.1 % | 8.4 % |
| Marseille | 4.0 % | 2.2 % |
| Nice | 4.1 % | 2.4 % |
| Bordeaux | -3.7 % | 2.6 % |
| Toulouse | 9.1 % | 30.0 % |
| Lyon | 1.4 % | 1.9 % |
| Nantes | -14.5 % | 16.0 % |
| Lille | -4.5 % | -8.3 % |
| Montpellier | 7.0 % | -10.4 % |
| Rouen | 0.2 % | 13.8 % |
| Toulon | -6.9 % | 65.8 % |
| Tours | 2.2 % | -2.4 % |
| Rennes | -8.7 % | -12.5 % |
| Limoges | -1.6 % | -27.9 % |
| Nîmes | 2.0 % | -16.2 % |
| Aix-en-Provence | -2.0 % | -3.8 % |
| Cannes | -9.3 % | -10.3 % |
| Saint-Étienne | -9.7 % | -2.4 % |
Prix et volume en progression
5 marchés avec deux périodes comparables et au moins 30 ventes pour chaque comparaison.
Prix en hausse, volume en baisse
3 marchés avec deux périodes comparables et au moins 30 ventes pour chaque comparaison.
- Montpellier : prix +7,0 % ; volume −10,4 %
- Tours : prix +2,2 % ; volume −2,4 %
- Nîmes : prix +2,0 % ; volume −16,2 %
Prix en baisse, volume en progression
4 marchés avec deux périodes comparables et au moins 30 ventes pour chaque comparaison.
Prix et volume en recul
6 marchés avec deux périodes comparables et au moins 30 ventes pour chaque comparaison.
- Lille : prix −4,5 % ; volume −8,3 %
- Rennes : prix −8,7 % ; volume −12,5 %
- Limoges : prix −1,6 % ; volume −27,9 %
- Aix-en-Provence : prix −2,0 % ; volume −3,8 %
Appartement vs maison dans les marchés les plus actifs
Médianes locales par segment
Consulter les valeurs en tableau
| Observation | €/m² |
|---|---|
| Paris · appartement | 9 650,167 |
| Paris · maison | 10 554,688 |
| Marseille · appartement | 3 140,856 |
| Marseille · maison | 4 222,222 |
| Nice · appartement | 5 178,571 |
| Nice · maison | 9 160 |
| Bordeaux · appartement | 4 333,333 |
| Bordeaux · maison | 5 030,147 |
Marchés à suivre
200 marchés · pas de pagination indexable
| Ville | Prix/m² | Variation prix | Volume | Variation volume | Appartement | Maison | Confiance prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 9 650 €/m² | −0,1 % | 9041/1 mois | +8,4 % | 9 650 €/m² | 10 555 €/m² | Très fiable |
| Marseille | 3 141 €/m² | +4,0 % | 2741/1 mois | +2,2 % | 3 141 €/m² | 4 222 €/m² | Fiable |
| Nice | 5 179 €/m² | +4,1 % | 2171/1 mois | +2,4 % | 5 179 €/m² | 9 160 €/m² | Fiable |
| Lyon | 4 712 €/m² | +1,4 % | 1571/1 mois | +1,9 % | 4 712 €/m² | 5 000 €/m² | Fiable |
| Bordeaux | 4 333 €/m² | −3,7 % | 1171/1 mois | +2,6 % | 4 333 €/m² | 5 030 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Toulouse | 4 216 €/m² | +9,1 % | 1171/1 mois | +30,0 % | 4 216 €/m² | 3 417 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Nantes | 3 333 €/m² | −14,5 % | 871/1 mois | +16,0 % | 3 333 €/m² | 4 027 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Montpellier | 3 643 €/m² | +7,0 % | 861/1 mois | −10,4 % | 3 643 €/m² | 3 551 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Rouen | 3 000 €/m² | +0,2 % | 741/1 mois | +13,8 % | 3 000 €/m² | 2 565 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Lille | 4 001 €/m² | −4,5 % | 661/1 mois | −8,3 % | 4 001 €/m² | 2 606 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Toulon | 2 576 €/m² | −6,9 % | 631/1 mois | +65,8 % | 2 576 €/m² | 4 429 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Cannes | 5 473 €/m² | −9,3 % | 521/1 mois | −10,3 % | 5 473 €/m² | n/d | À interpréter avec prudence |
| Aix-en-Provence | 5 089 €/m² | −2,0 % | 511/1 mois | −3,8 % | 5 089 €/m² | 5 498 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Avignon | 2 783 €/m² | n/d | 461/1 mois | n/d | 2 783 €/m² | 2 250 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Tours | 3 066 €/m² | +2,2 % | 401/1 mois | −2,4 % | 3 066 €/m² | 3 099 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Saint-Étienne | 1 264 €/m² | −9,7 % | 401/1 mois | −2,4 % | 1 264 €/m² | 2 348 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Le Havre | 2 317 €/m² | n/d | 371/1 mois | n/d | 2 317 €/m² | 2 694 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Beziers | 1 267 €/m² | n/d | 371/1 mois | n/d | 1 267 €/m² | 1 995 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Rennes | 4 233 €/m² | −8,7 % | 351/1 mois | −12,5 % | 4 233 €/m² | 4 270 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Nancy | 2 447 €/m² | n/d | 351/1 mois | n/d | 2 447 €/m² | 2 500 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Boulogne-Billancourt | 8 341 €/m² | n/d | 341/1 mois | n/d | 8 341 €/m² | n/d | À interpréter avec prudence |
| Limoges | 1 435 €/m² | −1,6 % | 311/1 mois | −27,9 % | 1 435 €/m² | 2 054 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Nîmes | 2 321 €/m² | +2,0 % | 311/1 mois | −16,2 % | 2 321 €/m² | 2 391 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Ajaccio | 3 988 €/m² | n/d | 311/1 mois | n/d | 3 988 €/m² | 4 100 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Villeurbanne | 3 750 €/m² | n/d | 311/1 mois | n/d | 3 750 €/m² | n/d | À interpréter avec prudence |
| Clermont-Ferrand | 2 289 €/m² | n/d | 301/1 mois | n/d | 2 289 €/m² | 2 583 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Orléans | 3 018 €/m² | n/d | 301/1 mois | n/d | 3 018 €/m² | 2 487 €/m² | À interpréter avec prudence |
| Narbonne | 2 133 €/m² | n/d | 271/1 mois | n/d | 2 133 €/m² | 2 547 €/m² | Données insuffisantes |
| Pau | 2 250 €/m² | n/d | 271/1 mois | n/d | 2 250 €/m² | 2 442 €/m² | Données insuffisantes |
| Niort | 1 022 €/m² | n/d | 241/1 mois | n/d | 1 022 €/m² | 1 959 €/m² | Données insuffisantes |
| Agde | 3 086 €/m² | n/d | 241/1 mois | n/d | 3 086 €/m² | 3 338 €/m² | Données insuffisantes |
| Menton | 5 091 €/m² | n/d | 231/1 mois | n/d | 5 091 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Perpignan | 1 696 €/m² | n/d | 221/1 mois | n/d | 1 696 €/m² | 2 146 €/m² | Données insuffisantes |
| Brest | 2 588 €/m² | n/d | 221/1 mois | n/d | 2 588 €/m² | 2 393 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint Raphael | 5 551 €/m² | n/d | 221/1 mois | n/d | 5 551 €/m² | 4 624 €/m² | Données insuffisantes |
| Biarritz | 7 138 €/m² | n/d | 221/1 mois | n/d | 7 138 €/m² | 10 655 €/m² | Données insuffisantes |
| Le Mans | 2 387 €/m² | n/d | 211/1 mois | n/d | 2 387 €/m² | 2 068 €/m² | Données insuffisantes |
| Caen | 3 654 €/m² | n/d | 211/1 mois | n/d | 3 654 €/m² | 3 240 €/m² | Données insuffisantes |
| Sete | 3 443 €/m² | n/d | 211/1 mois | n/d | 3 443 €/m² | 5 877 €/m² | Données insuffisantes |
| Courbevoie | 6 818 €/m² | n/d | 211/1 mois | n/d | 6 818 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Angers | 4 167 €/m² | n/d | 201/1 mois | n/d | 4 167 €/m² | 3 015 €/m² | Données insuffisantes |
| Bourg-Saint-Maurice | 6 266 €/m² | n/d | 201/1 mois | n/d | 6 266 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| La Ciotat | 4 393 €/m² | n/d | 191/1 mois | n/d | 4 393 €/m² | 5 946 €/m² | Données insuffisantes |
| Bayonne | 3 621 €/m² | n/d | 191/1 mois | n/d | 3 621 €/m² | 5 195 €/m² | Données insuffisantes |
| Asnieres-Sur-Seine | 5 936 €/m² | n/d | 191/1 mois | n/d | 5 936 €/m² | 5 583 €/m² | Données insuffisantes |
| Montauban | 2 426 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 2 426 €/m² | 2 314 €/m² | Données insuffisantes |
| Six-Fours-Les-Plages | 5 097 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 5 097 €/m² | 4 837 €/m² | Données insuffisantes |
| Reims | 3 059 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 3 059 €/m² | 2 185 €/m² | Données insuffisantes |
| Dieppe | 2 523 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 2 523 €/m² | 2 085 €/m² | Données insuffisantes |
| Hyeres | 4 054 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 4 054 €/m² | 4 247 €/m² | Données insuffisantes |
| Versailles | 6 735 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 6 735 €/m² | 5 214 €/m² | Données insuffisantes |
| Bastia | 2 974 €/m² | n/d | 181/1 mois | n/d | 2 974 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Dijon | 3 504 €/m² | n/d | 171/1 mois | n/d | 3 504 €/m² | 3 259 €/m² | Données insuffisantes |
| Frejus | 4 000 €/m² | n/d | 171/1 mois | n/d | 4 000 €/m² | 4 265 €/m² | Données insuffisantes |
| Le Cannet | 4 357 €/m² | n/d | 171/1 mois | n/d | 4 357 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Les Belleville | 7 634 €/m² | n/d | 171/1 mois | n/d | 7 634 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| La Rochelle | 4 816 €/m² | n/d | 161/1 mois | n/d | 4 816 €/m² | 4 000 €/m² | Données insuffisantes |
| La Seyne Sur Mer | 3 011 €/m² | n/d | 161/1 mois | n/d | 3 011 €/m² | 4 533 €/m² | Données insuffisantes |
| Colombes | 5 604 €/m² | n/d | 161/1 mois | n/d | 5 604 €/m² | 6 871 €/m² | Données insuffisantes |
| Rochefort | 2 389 €/m² | n/d | 161/1 mois | n/d | 2 389 €/m² | 2 131 €/m² | Données insuffisantes |
| Antibes | 4 980 €/m² | n/d | 161/1 mois | n/d | 4 980 €/m² | 5 324 €/m² | Données insuffisantes |
| Besançon | 2 342 €/m² | n/d | 161/1 mois | n/d | 2 342 €/m² | 2 725 €/m² | Données insuffisantes |
| Le Barcares | 3 667 €/m² | n/d | 151/1 mois | n/d | 3 667 €/m² | 3 679 €/m² | Données insuffisantes |
| Aubagne | 2 320 €/m² | n/d | 151/1 mois | n/d | 2 320 €/m² | 4 156 €/m² | Données insuffisantes |
| Vincennes | 8 541 €/m² | n/d | 151/1 mois | n/d | 8 541 €/m² | 10 701 €/m² | Données insuffisantes |
| Morzine | 7 150 €/m² | n/d | 151/1 mois | n/d | 7 150 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Agen | 2 225 €/m² | n/d | 141/1 mois | n/d | 2 225 €/m² | 1 884 €/m² | Données insuffisantes |
| Montreuil | 6 608 €/m² | n/d | 141/1 mois | n/d | 6 608 €/m² | 4 908 €/m² | Données insuffisantes |
| Tarbes | 1 866 €/m² | n/d | 141/1 mois | n/d | 1 866 €/m² | 2 027 €/m² | Données insuffisantes |
| Palavas-Les-Flots | 4 546 €/m² | n/d | 141/1 mois | n/d | 4 546 €/m² | 5 373 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Denis | 3 168 €/m² | n/d | 141/1 mois | n/d | 3 168 €/m² | 4 211 €/m² | Données insuffisantes |
| Neuilly-Sur-Seine | 8 942 €/m² | n/d | 141/1 mois | n/d | 8 942 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Poitiers | 2 636 €/m² | n/d | 131/1 mois | n/d | 2 636 €/m² | 1 922 €/m² | Données insuffisantes |
| Nanterre | 4 338 €/m² | n/d | 131/1 mois | n/d | 4 338 €/m² | 5 970 €/m² | Données insuffisantes |
| La Grande Motte | 4 714 €/m² | n/d | 131/1 mois | n/d | 4 714 €/m² | 5 905 €/m² | Données insuffisantes |
| Le Devoluy | 2 978 €/m² | n/d | 131/1 mois | n/d | 2 978 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Levallois-Perret | 8 543 €/m² | n/d | 131/1 mois | n/d | 8 543 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Amiens | 2 921 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 2 921 €/m² | 2 292 €/m² | Données insuffisantes |
| Lorient | 3 017 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 3 017 €/m² | 2 700 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Malo | 4 455 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 4 455 €/m² | 4 261 €/m² | Données insuffisantes |
| Grasse | 3 264 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 3 264 €/m² | 4 446 €/m² | Données insuffisantes |
| Canet En Roussillon | 3 262 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 3 262 €/m² | 3 407 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Cyprien | 4 367 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 4 367 €/m² | 3 947 €/m² | Données insuffisantes |
| Aurillac | 1 367 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 1 367 €/m² | 1 812 €/m² | Données insuffisantes |
| Allos | 2 698 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 2 698 €/m² | 3 795 €/m² | Données insuffisantes |
| Fontenay-Sous-Bois | 6 349 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 6 349 €/m² | 6 861 €/m² | Données insuffisantes |
| Romainville | 5 809 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 5 809 €/m² | 5 524 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Ouen-Sur-Seine | 6 191 €/m² | n/d | 121/1 mois | n/d | 6 191 €/m² | 9 364 €/m² | Données insuffisantes |
| Cherbourg-En-Cotentin | 2 654 €/m² | n/d | 111/1 mois | n/d | 2 654 €/m² | 2 143 €/m² | Données insuffisantes |
| Chartres | 2 467 €/m² | n/d | 111/1 mois | n/d | 2 467 €/m² | 2 499 €/m² | Données insuffisantes |
| Chalon-Sur-Saone | 1 593 €/m² | n/d | 111/1 mois | n/d | 1 593 €/m² | 1 980 €/m² | Données insuffisantes |
| Vallauris | 2 871 €/m² | n/d | 111/1 mois | n/d | 2 871 €/m² | 5 035 €/m² | Données insuffisantes |
| Hendaye | 4 604 €/m² | n/d | 111/1 mois | n/d | 4 604 €/m² | 7 442 €/m² | Données insuffisantes |
| Vanves | 6 763 €/m² | n/d | 111/1 mois | n/d | 6 763 €/m² | 18 280 €/m² | Données insuffisantes |
| Sables-D'Olonne (Les) | 4 684 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 4 684 €/m² | 3 338 €/m² | Données insuffisantes |
| Carcassonne | 1 354 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 1 354 €/m² | 1 550 €/m² | Données insuffisantes |
| Bourges | 1 629 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 1 629 €/m² | 1 607 €/m² | Données insuffisantes |
| Royan | 4 462 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 4 462 €/m² | 3 450 €/m² | Données insuffisantes |
| Montelimar | 1 637 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 1 637 €/m² | 2 158 €/m² | Données insuffisantes |
| Libourne | 1 948 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 1 948 €/m² | 2 636 €/m² | Données insuffisantes |
| Perigueux | 1 363 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 1 363 €/m² | 1 806 €/m² | Données insuffisantes |
| Martigues | 2 839 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 2 839 €/m² | 3 480 €/m² | Données insuffisantes |
| Macon | 1 638 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 1 638 €/m² | 2 192 €/m² | Données insuffisantes |
| Valras-Plage | 2 602 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 2 602 €/m² | 3 235 €/m² | Données insuffisantes |
| Sanary Sur Mer | 5 563 €/m² | n/d | 101/1 mois | n/d | 5 563 €/m² | 7 674 €/m² | Données insuffisantes |
| Valenciennes | 1 894 €/m² | n/d | 91/1 mois | n/d | 1 894 €/m² | 1 741 €/m² | Données insuffisantes |
| Dax | 2 591 €/m² | n/d | 91/1 mois | n/d | 2 591 €/m² | 1 816 €/m² | Données insuffisantes |
| Valence | 2 284 €/m² | n/d | 91/1 mois | n/d | 2 284 €/m² | 2 157 €/m² | Données insuffisantes |
| Grenoble | 3 250 €/m² | n/d | 91/1 mois | n/d | 3 250 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Arles | 4 133 €/m² | n/d | 81/1 mois | n/d | 4 133 €/m² | 2 990 €/m² | Données insuffisantes |
| Vannes | 3 647 €/m² | n/d | 81/1 mois | n/d | 3 647 €/m² | 3 741 €/m² | Données insuffisantes |
| Argeles Sur Mer | 3 264 €/m² | n/d | 81/1 mois | n/d | 3 264 €/m² | 3 295 €/m² | Données insuffisantes |
| Cergy | 4 381 €/m² | n/d | 81/1 mois | n/d | 4 381 €/m² | 2 749 €/m² | Données insuffisantes |
| Blois | 2 109 €/m² | n/d | 81/1 mois | n/d | 2 109 €/m² | 2 037 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Nazaire | 2 565 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 2 565 €/m² | 2 977 €/m² | Données insuffisantes |
| Argenteuil | 3 061 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 3 061 €/m² | 3 720 €/m² | Données insuffisantes |
| Salon-De-Provence | 3 143 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 3 143 €/m² | 3 465 €/m² | Données insuffisantes |
| Mont-De-Marsan | 2 324 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 2 324 €/m² | 1 719 €/m² | Données insuffisantes |
| Port-La-Nouvelle | 2 307 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 2 307 €/m² | 2 346 €/m² | Données insuffisantes |
| Saumur | 1 625 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 1 625 €/m² | 1 986 €/m² | Données insuffisantes |
| Beauvais | 2 361 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 2 361 €/m² | 1 818 €/m² | Données insuffisantes |
| Ales | 1 526 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 1 526 €/m² | 2 447 €/m² | Données insuffisantes |
| Draguignan | 1 545 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 1 545 €/m² | 2 821 €/m² | Données insuffisantes |
| Noisy-Le-Grand | 3 438 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 3 438 €/m² | 3 881 €/m² | Données insuffisantes |
| Anglet | 4 688 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 4 688 €/m² | 5 766 €/m² | Données insuffisantes |
| Boulogne Sur Mer | 1 694 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 1 694 €/m² | 1 361 €/m² | Données insuffisantes |
| Meudon | 6 099 €/m² | n/d | 71/1 mois | n/d | 6 099 €/m² | 7 897 €/m² | Données insuffisantes |
| Dunkerque | 1 699 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 1 699 €/m² | 2 426 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Brieuc | 1 597 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 1 597 €/m² | 1 800 €/m² | Données insuffisantes |
| Auxerre | 1 575 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 1 575 €/m² | 1 958 €/m² | Données insuffisantes |
| Roquebrune-Sur-Argens | 3 877 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 3 877 €/m² | 4 375 €/m² | Données insuffisantes |
| Houilles | 3 957 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 3 957 €/m² | 5 706 €/m² | Données insuffisantes |
| Corbeil Essonnes | 2 538 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 2 538 €/m² | 2 461 €/m² | Données insuffisantes |
| La Garde | 2 829 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 2 829 €/m² | 4 764 €/m² | Données insuffisantes |
| Loos | 4 595 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 4 595 €/m² | 2 234 €/m² | Données insuffisantes |
| Orange | 2 207 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 2 207 €/m² | 2 313 €/m² | Données insuffisantes |
| Annecy | 4 677 €/m² | n/d | 61/1 mois | n/d | 4 677 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Angouleme | 1 744 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 1 744 €/m² | 1 656 €/m² | Données insuffisantes |
| Laval | 2 865 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 2 865 €/m² | 2 100 €/m² | Données insuffisantes |
| Pessac | 3 328 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 3 328 €/m² | 3 725 €/m² | Données insuffisantes |
| Fecamp | 1 724 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 1 724 €/m² | 2 200 €/m² | Données insuffisantes |
| Livry-Gargan | 2 479 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 2 479 €/m² | 3 750 €/m² | Données insuffisantes |
| Dinard | 4 657 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 4 657 €/m² | 5 129 €/m² | Données insuffisantes |
| Compiegne | 2 442 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 2 442 €/m² | 2 829 €/m² | Données insuffisantes |
| Marseillan | 3 627 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 3 627 €/m² | 2 962 €/m² | Données insuffisantes |
| Rueil-Malmaison | 5 471 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 5 471 €/m² | 7 767 €/m² | Données insuffisantes |
| La Madeleine | 2 862 €/m² | n/d | 51/1 mois | n/d | 2 862 €/m² | 3 106 €/m² | Données insuffisantes |
| Brive La Gaillarde | 2 292 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 2 292 €/m² | 1 952 €/m² | Données insuffisantes |
| Villeneuve Sur Lot | 1 101 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 1 101 €/m² | 1 219 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Hilaire-De-Riez | 2 626 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 2 626 €/m² | 3 753 €/m² | Données insuffisantes |
| Evreux | 2 035 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 2 035 €/m² | 2 039 €/m² | Données insuffisantes |
| Vichy | 2 213 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 2 213 €/m² | 1 714 €/m² | Données insuffisantes |
| Drancy | 2 762 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 2 762 €/m² | 3 569 €/m² | Données insuffisantes |
| Millau | 1 924 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 1 924 €/m² | 1 596 €/m² | Données insuffisantes |
| Vitry-sur-Seine | 4 494 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 4 494 €/m² | 4 273 €/m² | Données insuffisantes |
| Créteil | 4 176 €/m² | n/d | 41/1 mois | n/d | 4 176 €/m² | n/d | Données insuffisantes |
| Roubaix | 1 448 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 1 448 €/m² | 1 225 €/m² | Données insuffisantes |
| Roche Sur Yon (La) | 2 565 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 565 €/m² | 2 318 €/m² | Données insuffisantes |
| Calais | 2 983 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 983 €/m² | 1 697 €/m² | Données insuffisantes |
| Cholet | 2 083 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 083 €/m² | 2 066 €/m² | Données insuffisantes |
| Armentieres | 2 133 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 133 €/m² | 1 843 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint Quentin | 1 245 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 1 245 €/m² | 791 €/m² | Données insuffisantes |
| Begles | 3 585 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 3 585 €/m² | 3 707 €/m² | Données insuffisantes |
| La Teste-De-Buch | 6 118 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 6 118 €/m² | 4 180 €/m² | Données insuffisantes |
| Leucate | 2 906 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 906 €/m² | 3 940 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Georges-De-Didonne | 4 220 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 4 220 €/m² | 4 675 €/m² | Données insuffisantes |
| St-Herblain | 2 491 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 491 €/m² | 3 045 €/m² | Données insuffisantes |
| Bourg-En-Bresse | 1 556 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 1 556 €/m² | 2 069 €/m² | Données insuffisantes |
| Montlucon | 882 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 882 €/m² | 941 €/m² | Données insuffisantes |
| Marcq En Baroeul | 3 672 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 3 672 €/m² | 4 195 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Jean-De-Monts | 2 269 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 2 269 €/m² | 3 116 €/m² | Données insuffisantes |
| Andernos-Les-Bains | 4 915 €/m² | n/d | 31/1 mois | n/d | 4 915 €/m² | 4 196 €/m² | Données insuffisantes |
| Tourcoing | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 1 667 €/m² | Données insuffisantes |
| Pontault Combault | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 3 893 €/m² | Données insuffisantes |
| Saint-Maur-Des-Fosses | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 6 429 €/m² | Données insuffisantes |
| Wattrelos | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 1 685 €/m² | Données insuffisantes |
| Villeneuve-D'Ascq | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 3 092 €/m² | Données insuffisantes |
| Istres | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 3 202 €/m² | Données insuffisantes |
| Champigny-Sur-Marne | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 4 421 €/m² | Données insuffisantes |
| Chelles | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 3 432 €/m² | Données insuffisantes |
| Sotteville-Les-Rouen | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 1 864 €/m² | Données insuffisantes |
| Coudekerque-Branche | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 1 846 €/m² | Données insuffisantes |
| Gujan Mestras | n/d | n/d | n/d0/1 mois | n/d | n/d | 4 535 €/m² | Données insuffisantes |
