Lire les écarts
Des marchés comparés, pas des promesses.
Classement des observations disponibles sur le même mois, avec au moins 30 enregistrements. Les séries anciennes restent à interpréter avec prudence.
Villes les plus chères
décembre 2025 · les absences ne sont pas remplacées
| Position | Commune | Indicateur | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 9 650 €/m² | Très fiable |
| 2 | Boulogne-Billancourt | 8 341 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 3 | Saint Raphael | 5 551 €/m² | Données insuffisantes |
| 4 | Cannes | 5 473 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 5 | Nice | 5 179 €/m² | Fiable |
| 6 | Six-Fours-Les-Plages | 5 097 €/m² | Données insuffisantes |
| 7 | Aix-en-Provence | 5 089 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 8 | La Rochelle | 4 816 €/m² | Données insuffisantes |
| 9 | Lyon | 4 712 €/m² | Fiable |
| 10 | Sables-D'Olonne (Les) | 4 684 €/m² | Données insuffisantes |
| 11 | La Ciotat | 4 393 €/m² | Données insuffisantes |
| 12 | Bordeaux | 4 333 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 13 | Rennes | 4 233 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 14 | Toulouse | 4 216 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 15 | Angers | 4 167 €/m² | Données insuffisantes |
| 16 | Lille | 4 001 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 17 | Ajaccio | 3 988 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 18 | Villeurbanne | 3 750 €/m² | À interpréter avec prudence |
| 19 | Caen | 3 654 €/m² | Données insuffisantes |
| 20 | Montpellier | 3 643 €/m² | À interpréter avec prudence |
Un classement n’est pas une recommandation d’investissement. La composition de l’échantillon peut expliquer une partie de l’écart. Méthodologie →