Prix appartement9 650 €/m²
Prix maison10 555 €/m²
Écart annuel du même mois−0,1 %
Échantillon mensuel920
Comparer - 2025-12
Comparez les médianes du même mois, les segments et l’échantillon de chaque commune. Les loyers, rendements et populations sans source documentée ne sont pas affichés.
Sélection active
Ajoutez deux ou trois villes pour faire apparaître le tableau décisionnel.
Lecture décisionnelle
La même période et le même segment sont nécessaires pour interpréter un écart.
Paris Paris (75) · 2025-12 | Lyon Rhône (69) · 2025-12 | |
|---|---|---|
Prix appartement Prix médian au m² | 9 650 €/m² | 4 712 €/m² |
Prix maison Prix médian au m² | 10 555 €/m² | 5 000 €/m² |
Écart annuel du même mois | −0,1 % | +1,4 % |
Échantillon mensuel même mois observé | 920 | 166 |
| Mois observé | Médiane €/m² | Échantillon |
|---|---|---|
| janvier 2024 | 9 885 €/m² | 635 |
| février 2024 | 9 223 €/m² | 646 |
| mars 2024 | 9 473 €/m² | 725 |
| avril 2024 | 9 481 €/m² | 789 |
| mai 2024 | 9 556 €/m² | 737 |
| juin 2024 | 9 577 €/m² | 832 |
| juillet 2024 | 9 566 €/m² | 970 |
| août 2024 | 9 608 €/m² | 372 |
| septembre 2024 | 9 544 €/m² | 904 |
| octobre 2024 | 9 374 €/m² | 742 |
| novembre 2024 | 9 279 €/m² | 590 |
| décembre 2024 | 9 657 €/m² | 834 |
| janvier 2025 | 9 658 €/m² | 708 |
| février 2025 | 9 471 €/m² | 706 |
| mars 2025 | 9 626 €/m² | 1219 |
| avril 2025 | 9 381 €/m² | 601 |
| mai 2025 | 9 693 €/m² | 702 |
| juin 2025 | 9 782 €/m² | 908 |
| juillet 2025 | 9 776 €/m² | 1159 |
| août 2025 | 9 913 €/m² | 441 |
| septembre 2025 | 9 800 €/m² | 1038 |
| octobre 2025 | 9 741 €/m² | 908 |
| novembre 2025 | 9 560 €/m² | 662 |
| décembre 2025 | 9 650 €/m² | 904 |
| Mois observé | Médiane €/m² | Échantillon |
|---|---|---|
| janvier 2024 | 4 443 €/m² | 86 |
| février 2024 | 4 557 €/m² | 73 |
| mars 2024 | 4 944 €/m² | 83 |
| avril 2024 | 4 446 €/m² | 88 |
| mai 2024 | 4 964 €/m² | 90 |
| juin 2024 | 4 450 €/m² | 115 |
| juillet 2024 | 4 917 €/m² | 137 |
| août 2024 | 5 000 €/m² | 96 |
| septembre 2024 | 4 722 €/m² | 135 |
| octobre 2024 | 4 805 €/m² | 104 |
| novembre 2024 | 4 588 €/m² | 76 |
| décembre 2024 | 4 648 €/m² | 154 |
| janvier 2025 | 4 800 €/m² | 83 |
| février 2025 | 4 523 €/m² | 80 |
| mars 2025 | 4 340 €/m² | 127 |
| avril 2025 | 4 588 €/m² | 132 |
| mai 2025 | 4 333 €/m² | 76 |
| juin 2025 | 4 816 €/m² | 156 |
| juillet 2025 | 4 729 €/m² | 174 |
| août 2025 | 5 082 €/m² | 68 |
| septembre 2025 | 4 784 €/m² | 171 |
| octobre 2025 | 4 750 €/m² | 133 |
| novembre 2025 | 4 941 €/m² | 99 |
| décembre 2025 | 4 712 €/m² | 157 |
Comparaisons populaires